https://lacosta.gob.ar/tramites/login/modulos/pdf/tsg_mensual.php
123008075924000145062006000158540017331201770001585400173317
El presente comprobante carece de validez hasta tanto no se acrediten los valores detallados en el mismo. Tasa 1: Tasa de Servicios Generales - Tasa 8: Contribución de Mejora - Tasa F: Contribución ORD 3396 DEC 967/2009 - Tasa R: Reajustes - Tasa MR: Multas y Recargos.
Información
Cuenta Municipal
145062/6
Partida Provincial
35000
Categoria
Urbano Edificado
Destino
Vivienda
Codigo de Servicio
Luz Merc. C/Ab.
Valuación Municipal
299771
Nomenclatura Catastral
IV-M -0011- -0003- -000-0000- - -
Deuda al 27/11/2017
Deuda Normal
$ 15,351.18
Deuda en Plan
$ 0.00
Deuda Judicial
$ 0.00
Deuda Total
$ 15,351.18
| Cuota | Tasa | Obra | Vencimiento | Estado | Original | Descuento | Actualiz. | Recargos | Total Cuota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201407 | 1 | 0 | 08/07/2014 | Impago | $ 69.34 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 72.80 | $ 142.14 | |
| 201408 | 1 | 0 | 08/08/2014 | Impago | $ 69.34 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 71.42 | $ 140.76 | |
| 201501 | 1 | 0 | 08/01/2015 | Impago | $ 91.53 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 85.13 | $ 176.66 | |
| 201502 | 1 | 0 | 09/02/2015 | Impago | $ 91.53 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 83.30 | $ 174.83 | |
| 201503 | 1 | 0 | 09/03/2015 | Impago | $ 91.53 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 81.47 | $ 173.00 | |
| 201504 | 1 | 0 | 08/04/2015 | Impago | $ 91.53 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 79.64 | $ 171.17 | |
| 201505 | 1 | 0 | 08/05/2015 | Impago | $ 91.53 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 77.80 | $ 169.33 | |
| 201506 | 1 | 0 | 08/06/2015 | Impago | $ 91.53 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 75.97 | $ 167.50 | |
| 201507 | 1 | 0 | 08/07/2015 | Impago | $ 91.53 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 74.14 | $ 165.67 | |
| 201508 | 1 | 0 | 10/08/2015 | Impago | $ 91.53 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 72.31 | $ 163.84 | |
| 201509 | 1 | 0 | 08/09/2015 | Impago | $ 91.53 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 70.48 | $ 162.01 | |
| 201510 | 1 | 0 | 08/10/2015 | Impago | $ 91.53 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 68.65 | $ 160.18 | |
| 201511 | 1 | 0 | 09/11/2015 | Impago | $ 91.53 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 66.82 | $ 158.35 | |
| 201512 | 1 | 0 | 09/12/2015 | Impago | $ 91.53 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 64.99 | $ 156.52 | |
| 201601 | 1 | 0 | 15/01/2016 | Impago | $ 357.52 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 246.69 | $ 604.21 | |
| 201602 | 1 | 0 | 08/02/2016 | Impago | $ 357.52 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 235.96 | $ 593.48 | |
| 201603 | 1 | 0 | 08/03/2016 | Impago | $ 357.52 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 225.24 | $ 582.76 | |
| 201604 | 1 | 0 | 08/04/2016 | Impago | $ 357.52 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 214.51 | $ 572.03 | |
| 201605 | 1 | 0 | 09/05/2016 | Impago | $ 357.52 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 203.79 | $ 561.31 | |
| 201606 | 1 | 0 | 08/06/2016 | Impago | $ 357.52 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 193.06 | $ 550.58 | |
| 201607 | 1 | 0 | 08/07/2016 | Impago | $ 357.52 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 182.34 | $ 539.86 | |
| 201608 | 1 | 0 | 08/08/2016 | Impago | $ 357.52 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 171.61 | $ 529.13 | |
| 201609 | 1 | 0 | 08/09/2016 | Impago | $ 357.52 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 160.88 | $ 518.40 | |
| 201610 | 1 | 0 | 10/10/2016 | Impago | $ 357.52 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 150.16 | $ 507.68 | |
| 201611 | 1 | 0 | 09/11/2016 | Impago | $ 357.52 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 139.43 | $ 496.95 | |
| 201612 | 1 | 0 | 09/12/2016 | Impago | $ 357.52 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 128.71 | $ 486.23 | |
| 201701 | 1 | 0 | 09/01/2017 | Impago | $ 502.82 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 165.93 | $ 668.75 | |
| 201702 | 1 | 0 | 08/02/2017 | Impago | $ 502.82 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 150.85 | $ 653.67 | |
| 201703 | 1 | 0 | 08/03/2017 | Impago | $ 502.82 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 135.76 | $ 638.58 | |
| 201704 | 1 | 0 | 10/04/2017 | Impago | $ 502.82 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 120.68 | $ 623.50 | |
| 201705 | 1 | 0 | 08/05/2017 | Impago | $ 502.82 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 105.59 | $ 608.41 | |
| 201706 | 1 | 0 | 08/06/2017 | Impago | $ 502.82 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 90.51 | $ 593.33 | |
| 201707 | 1 | 0 | 10/07/2017 | Impago | $ 502.82 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 75.42 | $ 578.24 | |
| 201708 | 1 | 0 | 08/08/2017 | Impago | $ 502.82 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 60.34 | $ 563.16 | |
| 201709 | 1 | 0 | 08/09/2017 | Impago | $ 502.82 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 45.25 | $ 548.07 | |
| 201710 | 1 | 0 | 09/10/2017 | Impago | $ 502.82 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 30.17 | $ 532.99 | |
| 201711 | 1 | 0 | 09/11/2017 | Impago | $ 502.82 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 15.08 | $ 517.90 | |
| 201712 | 1 | 0 | 11/12/2017 | Impago | $ 502.82 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 502.82 |
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
INICIA EL 100% TECNICATURA EL 01/2018
participa : https://twitter.com/tarea_estricta
(ley nº : 24.557 en relacion apartado )
inicio en movimientos de mi c.u.i.p 24/09/2017 : 43-24668451-1 monotributista con categoria H
sinceramentes yo tecnico armador lelo memo
INICIA EL 100% TECNICATURA EL 01/2018
participa : https://twitter.com/tarea_estricta
(ley nº : 24.557 en relacion apartado )
inicio en movimientos de mi c.u.i.p 24/09/2017 : 43-24668451-1 monotributista con categoria H
sinceramentes yo tecnico armador lelo memo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario