lunes, 27 de noviembre de 2017






logo1.gif (4682 bytes)

Consultar Legajo


Apellido y Nombre Completo

* Obligatorio (sin comas)

Documento

* Obligatorio (sin puntos)

Resultados de la consulta
Legajo Apellido y Nombres Matrícula Colegio Fecha CCAP Desde Hasta Cuatrimestre Año
77769/4 CUPPARI SERGIO ALEJANDRO 0031448 Técnicos 27/11/2017

NO VIGENTE

Ayuda: Ingrese apellido y nombres completos y documento para consultar el legajo. 
https://lacosta.gob.ar/tramites/login/modulos/pdf/tsg_mensual.php


123008075924000145062006000158540017331201770001585400173317

El presente comprobante carece de validez hasta tanto no se acrediten los valores detallados en el mismo. Tasa 1: Tasa de Servicios Generales - Tasa 8: Contribución de Mejora - Tasa F: Contribución ORD 3396 DEC 967/2009 - Tasa R: Reajustes - Tasa MR: Multas y Recargos.





Información

Cuenta Municipal

145062/6

Partida Provincial

35000

Categoria

Urbano Edificado

Destino

Vivienda

Codigo de Servicio

Luz Merc. C/Ab.

Valuación Municipal

299771

Nomenclatura Catastral

IV-M -0011- -0003- -000-0000- - -

Deuda al 27/11/2017

Deuda Normal

$ 15,351.18

Deuda en Plan

$ 0.00

Deuda Judicial

$ 0.00

Deuda Total

$ 15,351.18


CuotaTasaObraVencimientoEstadoOriginalDescuentoActualiz.RecargosTotal Cuota
2014071008/07/2014Impago$ 69.34$ 0.00$ 0.00$ 72.80$ 142.14
2014081008/08/2014Impago$ 69.34$ 0.00$ 0.00$ 71.42$ 140.76
2015011008/01/2015Impago$ 91.53$ 0.00$ 0.00$ 85.13$ 176.66
2015021009/02/2015Impago$ 91.53$ 0.00$ 0.00$ 83.30$ 174.83
2015031009/03/2015Impago$ 91.53$ 0.00$ 0.00$ 81.47$ 173.00
2015041008/04/2015Impago$ 91.53$ 0.00$ 0.00$ 79.64$ 171.17
2015051008/05/2015Impago$ 91.53$ 0.00$ 0.00$ 77.80$ 169.33
2015061008/06/2015Impago$ 91.53$ 0.00$ 0.00$ 75.97$ 167.50
2015071008/07/2015Impago$ 91.53$ 0.00$ 0.00$ 74.14$ 165.67
2015081010/08/2015Impago$ 91.53$ 0.00$ 0.00$ 72.31$ 163.84
2015091008/09/2015Impago$ 91.53$ 0.00$ 0.00$ 70.48$ 162.01
2015101008/10/2015Impago$ 91.53$ 0.00$ 0.00$ 68.65$ 160.18
2015111009/11/2015Impago$ 91.53$ 0.00$ 0.00$ 66.82$ 158.35
2015121009/12/2015Impago$ 91.53$ 0.00$ 0.00$ 64.99$ 156.52
2016011015/01/2016Impago$ 357.52$ 0.00$ 0.00$ 246.69$ 604.21
2016021008/02/2016Impago$ 357.52$ 0.00$ 0.00$ 235.96$ 593.48
2016031008/03/2016Impago$ 357.52$ 0.00$ 0.00$ 225.24$ 582.76
2016041008/04/2016Impago$ 357.52$ 0.00$ 0.00$ 214.51$ 572.03
2016051009/05/2016Impago$ 357.52$ 0.00$ 0.00$ 203.79$ 561.31
2016061008/06/2016Impago$ 357.52$ 0.00$ 0.00$ 193.06$ 550.58
2016071008/07/2016Impago$ 357.52$ 0.00$ 0.00$ 182.34$ 539.86
2016081008/08/2016Impago$ 357.52$ 0.00$ 0.00$ 171.61$ 529.13
2016091008/09/2016Impago$ 357.52$ 0.00$ 0.00$ 160.88$ 518.40
2016101010/10/2016Impago$ 357.52$ 0.00$ 0.00$ 150.16$ 507.68
2016111009/11/2016Impago$ 357.52$ 0.00$ 0.00$ 139.43$ 496.95
2016121009/12/2016Impago$ 357.52$ 0.00$ 0.00$ 128.71$ 486.23
2017011009/01/2017Impago$ 502.82$ 0.00$ 0.00$ 165.93$ 668.75
2017021008/02/2017Impago$ 502.82$ 0.00$ 0.00$ 150.85$ 653.67
2017031008/03/2017Impago$ 502.82$ 0.00$ 0.00$ 135.76$ 638.58
2017041010/04/2017Impago$ 502.82$ 0.00$ 0.00$ 120.68$ 623.50
2017051008/05/2017Impago$ 502.82$ 0.00$ 0.00$ 105.59$ 608.41
2017061008/06/2017Impago$ 502.82$ 0.00$ 0.00$ 90.51$ 593.33
2017071010/07/2017Impago$ 502.82$ 0.00$ 0.00$ 75.42$ 578.24
2017081008/08/2017Impago$ 502.82$ 0.00$ 0.00$ 60.34$ 563.16
2017091008/09/2017Impago$ 502.82$ 0.00$ 0.00$ 45.25$ 548.07
2017101009/10/2017Impago$ 502.82$ 0.00$ 0.00$ 30.17$ 532.99
2017111009/11/2017Impago$ 502.82$ 0.00$ 0.00$ 15.08$ 517.90
2017121011/12/2017Impago$ 502.82$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 502.82


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

INICIA EL 100% TECNICATURA EL 01/2018
participa : https://twitter.com/tarea_estricta
(ley nº : 24.557 en relacion apartado )
inicio en movimientos de mi c.u.i.p 24/09/2017 : 43-24668451-1 monotributista con categoria H
sinceramentes yo tecnico armador lelo memo









No hay comentarios.:

 Agenda CONICET (pendiente de aprobación) 13/01/2023 - 01:00hs USUARIO 0123456789 : MI LEGAJO EN https://www.caaitba.org.ar ES Nº : 77769/...