https://www.caaitba.org.ar/ LEY N ° 5.950 CONSIDERADA LEY DEL PAPEL
Certificados de Cumplimiento de Aportes Previsionales ( CCAP )
https://www.caaitba.org.ar/verlegajoC.asp
Calle 48 Nº 695 - Línea de Rotary 0221 a 0221- 4120600 Fax 4826334 CUIT 30-53647719-1
Copyright © 2001 Desarrollado por el Departamento de Informática de CAAITBA.
https://www.caaitba.org.ar/verlegajoC.asp
Certificados de Cumplimiento de Aportes Previsionales ( CCAP )
https://www.caaitba.org.ar/ LEY N ° 5.950 CONSIDERADA LEY DEL PAPEL
YA SABEN ............!!!!!!!!!!!!!
TECNICO DE TECNICATURA / LEGAJO : 77769/4 / MATRICULA : T-062-0000031448
vie 09/02/2018 02:24 a.m.
http://www.inpres.gov.ar/desktop/
 |
| INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN SÍSMICA |
| SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA |
|
| ¡ADVERTENCIA! |
| Los sismos que figuran con color azul son determinados automáticamente y pueden estar errados. Los datos definitivos son revisados por un sismólogo y figuran en negro (no sentido) o en rojo (sentido). |
| Nº | Fecha | Hora | Prof. | Mag. | Latitud | Longitud | Zona |
| 1 | 08/02/2018 | 23:39:57 | 106 Km | 3.1 | -31.220 | -68.290 | SAN JUAN |
| 2 | 08/02/2018 | 19:10:35 | 11 Km | 3.1 | -32.868 | -67.375 | MENDOZA |
| 3 | 08/02/2018 | 18:19:16 | 11 Km | 5.6 | -37.411 | -74.681 | OCEANO PACIFICO |
| 4 | 08/02/2018 | 14:14:17 | 17 Km | 3.0 | -32.285 | -65.348 | SAN LUIS |
| 5 | 08/02/2018 | 12:38:25 | 198 Km | 3.7 | -24.268 | -67.226 | SALTA |
| 6 | 08/02/2018 | 11:00:25 | 206 Km | 3.5 | -23.961 | -67.056 | SALTA |
| 7 | 08/02/2018 | 07:39:30 | 28 Km | 2.5 | -30.069 | -67.754 | LA RIOJA |
| 8 | 08/02/2018 | 05:43:13 | 108 Km | 2.9 | -31.266 | -68.963 | SAN JUAN |
| 9 | 08/02/2018 | 03:32:35 | 116 Km | 2.6 | -31.571 | -68.115 | SAN JUAN |
| 10 | 08/02/2018 | 03:25:24 | 226 Km | 3.1 | -23.919 | -66.928 | JUJUY |
| 11 | 08/02/2018 | 02:05:17 | 101 Km | 2.8 | -23.508 | -64.947 | JUJUY |
| 12 | 08/02/2018 | 01:49:14 | 109 Km | 2.6 | -31.803 | -68.658 | SAN JUAN |
| 13 | 07/02/2018 | 22:43:34 | 103 Km | 2.8 | -31.521 | -68.749 | SAN JUAN |
| 14 | 07/02/2018 | 21:56:37 | 110 Km | 2.7 | -31.626 | -68.652 | SAN JUAN |
| 15 | 07/02/2018 | 20:19:43 | 98 Km | 2.5 | -31.328 | -68.614 | SAN JUAN |
| 16 | 07/02/2018 | 18:40:19 | 14 Km | 2.9 | -32.971 | -69.048 | MENDOZA |
| 17 | 07/02/2018 | 17:32:10 | 114 Km | 2.7 | -31.457 | -69.213 | SAN JUAN |
| 18 | 07/02/2018 | 14:34:45 | 115 Km | 3.1 | -30.367 | -69.115 | SAN JUAN |
| 19 | 07/02/2018 | 13:14:31 | 134 Km | 2.9 | -28.824 | -67.528 | LA RIOJA |
| 20 | 07/02/2018 | 12:32:28 | 106 Km | 3.0 | -31.512 | -68.559 | SAN JUAN |
| 21 | 07/02/2018 | 11:47:30 | 104 Km | 2.5 | -31.223 | -68.774 | SAN JUAN |
| 22 | 07/02/2018 | 10:34:26 | 100 Km | 2.6 | -31.376 | -68.553 | SAN JUAN |
| 23 | 07/02/2018 | 08:18:23 | 27 Km | 2.5 | -32.678 | -68.980 | MENDOZA |
| 24 | 07/02/2018 | 06:05:24 | 114 Km | 2.5 | -31.039 | -69.026 | SAN JUAN |
| 25 | 07/02/2018 | 04:59:06 | 202 Km | 2.7 | -24.258 | -67.092 | SALTA |
| Sismo azul: Sismo determinado preliminarmente. |
| Sismo negro: Sismo revisado por un sismólogo. |
| Sismo rojo: Sismo sentido revisado por un sismólogo. |
|
|
| Contáctenos |
| Dirección postal: Roger Balet 47 (n)-C.P. 5400-San Juan -República Argentina- |
| e-mail: info@inpres.gob.ar |
| Dirección Nacional: +54-264-4239016/4234463 |
| Teléfono: +54-264-4239010 |
| Fax: +54-264-4234463 |
|
|
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
INICIA EL 100% TECNICATURA EL 01/2018 / Ley de Educación Nacional N° 26.206 / Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058
(ley nº : 24.557 en relacion apartado )
inicio en movimientos de mi c.u.i.p 24/09/2017 : 43-24668451-1 monotributista con categoria H
sinceramentes yo tecnico armador lelo memo
No hay comentarios.:
Publicar un comentario